Электродвигатели постоянного тока серии 4П.

Двигатели постоянного тока 4П с высотами осей вращения 80,100,112мм

предназначены для регулируемых электроприводов, питаемых как от полупроводниковых преобразователей, так и от иных источников питания (генераторов, аккумуляторных батарей). Двигатели рассчитаны на эксплуатацию при высоте над уровнем моря до 1000 метров, температуре окружающей среды от +1 до +40 °С, относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре +20 °С. Двигатели выпускаются в общепромышленном и экспортном исполнении.

Двигатели 4ПБ могут изготавливаться:
-

с встроенным тахогенератором типа ТП75

, с крутизной выходной характеристики до 20мВ/мин., который представляет собой генератор малой мощности с возбуждением от постоянных магнитов ;
-

с встроенным фотоимпульсивным датчиком типа ЛИР

для обеспечения обратной связи по частоте вращения и углу поворота

Структура условного обозначения:

О 80 А 2 04

4 - серия
П - степень защиты и способ охлаждения
О - закрытое с наружным обдувом от Вентилятора на валу двигателя
Б - закрытое с естественным охлаждением
80 - высота оси вращения
А - условная линия корпуса по МЭК 72-1
2 - условная длина сердечника якоря
04 - климатическое исполнение

Габаритно-установочные и присоединительные размеры:

электродвигатель 4П габаритные размеры
Тип L1 L10 L30 L31 b1 b10 h h1 h5 h31 d1 d10 d30 t1 b11 d33

4ПО80А2

50 100 435 50 6 125 80 6 24,5 201 22 10 176 3,5 155 15,5

4ПБ80А2

100 435 15,5

4ПО80В1

100 459 15,5

4ПБ80В1

100 459 15,5

4ПО100S1

50 112 497 63 8 160 100 7 27 265 24 12 225 4 200 17

4ПБ100S1

112 497 17

4ПО100S2

112 497 17

4ПБ100S2

112 497 17

4ПО100L1

140 527 17

4ПБ100L1

140 527 17

4ПО112М1

60 140 530 70 8 190 112 7 31 300 28 12 250 4 225 23

4ПБ112М1

140 530 23

4ПО112М2

140 530 23

4ПО112М2

140 530 23

Технические характеристики:

Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Номинальное напряжение Ток якоря, А Масса, кг

4ПО80А2

0,225 1000 110/220 3,2/1,6 18
0,33 1500 110/220 4,5/2,25
0,5 2200 110/220 6,3/3,1
0,67 3000 110/220 8,5/4,2

4ПО80В1

0,33 1000 110/220 4,3/2,07 20
0,5 1500 110/220 6,7/3,3
0,675 2200 110/220 8,5/4,2
1 3000 110/220 12,0/5,9

4ПБ80А2

0,16 1000 110/220 2,52/1,26 18
0,225 1500 110/220 3,0/1,5
0,33 2200 110/220 4,1/2,1
0,5 3000 110/220 6,3/3,1

4ПБ80В1

0,225 1000 110/220 3,0/1,5 20
0,33 1500 110/220 4,4/2,2
0,5 2200 110/220 6,1/3,1
0,72 3000 110/220 8,3/4,2

4ПО100S1

0,33 750 110/220 4,5/2,1 29
0,5 1000 110/220 6,6/3,15
0,67 1500 110/220 8,3/4,05
1 2200 110/220 10,2/5,8
1,45 3000 110/220 17,2/8,6

4ПО100S2

0,5 750 110/220 6,6/3,3 33
0,675 1000 110/220 9,0/4,5
0,1 1500 110/220 11,4/5,85
1,35 2200 110/220 15,7/7,8
2 3000 110/220 22,7/11,0

4ПО1001L1

0,675 750 110/220 8,8/4,4 37
1 1000 110/220 12,4/6,2
1,35 1500 110/220 15,7/7,8
2 2200 110/220 22,9/11,4
2,7 3000 220 14,8

4ПБ100S1

0,225 750 110/220 2,8/1,53 29
0,33 1000 110/220 4,3/2,2
0,5 1500 110/220 6,0/3,0
0,675 2200 110/220 7,8/3,9
1 3000 110/220 11,9/5,8

4ПБ100S2

0,33 750 110/220 4,5/2,2 33
0,45 1000 110/220 5,4/2,7
0,675 1500 110/220 8,2/4,1
1 2200 110/220 11,3/5,7
1,35 3000 110/220 15,0/7,5

4ПБ1001L1

0,405 750 110/220 5,4/2,7 37
0,54 1000 110/220 6,8/3,4
1 1500 110/220 11,9/5,9
1,17 2200 110/220 13,5/6,8
1,62 3000 220 8,8

4ПО112М1

1,35 1000 110/220 16,4/8,1 54
2 1500 220 11,3
2,7 2200 220 15,3
3,6 3000 220 19,9

4ПО112М2

1,35 750 220 8,7 56
2 1000 220 11,6
2,25 1500 110 25,2
2,7 1500 220 15,3
3,6 2200 220 19,5
5 3000 220 26,1

4ПБ112М1

0,5 750 110/220 6,1/3,0 54
0,675 1000 110/220 8,1/4,0
1,17 1500 110/220 13,8/6,9
1,35 2200 110/220 15,3/7,6
2 3000 110/220 21,6/10,8

4ПБ112М2

0,9 1000 110/220 10,4/5,2 56
1,35 1500 110/220 14,8/5,0
2 2200 110/220 20,8/10,5
2,7 3000 220 14,6
Яндекс.Метрика