Мотор-редуктор МЦ2С.
Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые. Тип МЦ2С
Назначение.
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы типа МЦ2С
являются электромеханическими приводами общего назначения.
Условия применения:
Мотор - редуктор МЦ2С
предназначен для эксплуатации в режиме работы S1
(по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сут в следующих условиях:
- вращение выходных валов - в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Конструктивное исполнение по способу монтажа.
мотор-редуктор с лапами: . . . . . . . . . . . . . . . мотор-редуктор с фланцами:
Фланцевое исполнение изготавливается и поставляется под заказ.
Технические характеристики:
| Тип | Ном. частота вращения вала, об/мин | Ном. крутящий момент на валу, Нм | Доп. радиальная нагрузка на валу, Н | Масса без смазки, кг не более | Мощность двигателя, кВт | КПД мотор-редуктора, не менее |
мотор-редуктор МЦ2С-63 |
28 | 175 | 3200 | 45 | 0,55 | 0,67 |
| 31,5 | 162 | |||||
| 35,5 | 152 | |||||
| 35,5 | 194 | 0,75 | 0,69 | |||
| 40 | 171 | |||||
| 45 | 156 | |||||
| 50 | 190 | |||||
| 50 | 190 | 1,1 | 0,73 | |||
| 56 | 180 | |||||
| 63 | 150 | 0,75 | ||||
| 71 | 148 | |||||
| 80 | 160 | 1,5 | 0,77 | |||
| 90 | 155 | |||||
| 100 | 144 | |||||
| 112 | 126 | |||||
| 112 | 160 | 2,2 | 0,81 | |||
| 125 | 159 | |||||
| 140 | 147 | |||||
| 160 | 128 | |||||
| 180 | 116 | |||||
| 180 | 140 | 3 | 0,82 | |||
мотор-редуктор МЦ2С-80 |
28 | 250 | 4300 | 75 | 0,75 | 0,71 |
| 28 | 357 | 1,1 | 0,74 | |||
| 31,5 | 225 | 0,75 | 0,71 | |||
| 31,5 | 321 | 1,1 | 0,74 | |||
| 35,5 | 290 | 1,1 | ||||
| 40 | 264 | 1,1 | ||||
| 40 | 368 | 1,5 | 0,73 | |||
| 45 | 221 | 1,1 | 0,74 | |||
| 45 | 306 | 1,5 | 0,77 | |||
| 50 | 200 | 1,1 | 0,74 | |||
| 50 | 275 | 1,5 | 0,77 | |||
| 50 | 403 | 2,2 | 0,8 | |||
| 56 | 248 | 1,5 | 0,74 | |||
| 56 | 364 | 2,2 | 0,8 | |||
| 63 | 226 | 1,5 | 0,74 | |||
| 63 | 331 | 2,2 | 0,8 | |||
| 71 | 293 | 2,2 | 0,8 | |||
| 71 | 407 | 3 | 0,9 | |||
| 80 | 265 | 2,2 | 0,9 | |||
| 80 | 366 | 3 | 0,8 | |||
| 90 | 236 | 2,2 | ||||
| 90 | 301 | 3 | ||||
| 100 | 202 | 2,2 | ||||
| 100 | 275 | 3 | ||||
| 112 | 184 | 2,2 | 0,79 | |||
| 112 | 252 | 3 | 0,8 | |||
| 112 | 340 | 4 | 0,86 | |||
| 125 | 219 | 3 | 0,8 | |||
| 125 | 295 | 4 | 0,86 | |||
| 140 | 270 | 4 | ||||
| 140 | 370 | 5,5 | ||||
| 160 | 247 | 4 | ||||
| 160 | 332 | 5,5 | ||||
| 180 | 289 | 4 | ||||
| 180 | 300 | 5,5 |
| Тип | Ном. частота вращения вала, об/мин | Ном. крутящий момент на валу, Нм | Доп. радиальная нагрузка на валу, Н | Масса без смазки, кг | Мощность двигателя, кВт | КПД мотор-редуктора, не менее |
мотор-редуктор МЦ2С-100 |
28 | 741 | 6100 | 95 | 2,2 | 0,75 |
| 31,5 | 666 | |||||
| 35,5 | 601 | |||||
| 35,5 | 832 | 3 | 0,77 | |||
| 40 | 689 | |||||
| 45 | 632 | |||||
| 45 | 817 | 4 | 0,78 | |||
| 50 | 742 | 0,79 | ||||
| 56 | 677 | 0,78 | ||||
| 63 | 621 | 0,8 | ||||
| 63 | 826 | 5,5 | 0,88 | |||
| 71 | 746 | |||||
| 80 | 619 | |||||
| 90 | 567 | |||||
| 100 | 521 | |||||
| 100 | 693 | 7,5 | 0,86 | |||
| 112 | 617 | |||||
| 125 | 554 | |||||
| 140 | 500 | |||||
| 160 | 454 | |||||
| 180 | 380 | |||||
мотор-редуктор МЦ2С-125 |
28 | 971 | 7500 | 190 | 3 | 0,79 |
| 28 | 1043 | 4 | 0,8 | |||
| 31,5 | 895 | 3 | 0,79 | |||
| 31,5 | 1037 | 4 | 0,8 | |||
| 35,5 | 1077 | 4 | 0,8 | |||
| 40 | 958 | 4 | 0,8 | |||
| 45 | 819 | 4 | 0,8 | |||
| 45 | 1004 | 5,5 | 0,83 | |||
| 50 | 756 | 4 | 0,8 | |||
| 50 | 994 | 5,5 | 0,83 | |||
| 56 | 884 | 5,5 | 0,83 | |||
| 56 | 985 | 7,5 | 0,85 | |||
| 63 | 827 | 5,5 | 0,82 | |||
| 63 | 980 | 7,5 | 0,83 | |||
| 71 | 1010 | 7,5 | 0,85 | |||
| 80 | 874 | 7,5 | 0,85 | |||
| 80 | 1080 | 11 | 0,86 | |||
| 90 | 1104 | 11 | 0,86 | |||
| 100 | 1021 | 11 | 0,86 | |||
| 112 | 882 | 11 | 0,86 | |||
| 112 | 925 | 15 | 0,86 | |||
| 125 | 855 | 11 | 0,86 | |||
| 160 | 1037 | 18,5 | 0,87 | |||
| 180 | 959 | 18,5 | 0,87 |
Фактическая частота вращения выходного вала не должна отличаться от номинальной более чем на 5%.
Габаритные и присоединительные размеры:
| Тип | Номин. частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | A | А1 | h1 | h | d |
| не более | ||||||||||||
мотор-редуктор МЦ2С-63 |
28; 35,5; 40; 45; 63; 71 | 487 | 200 | 265 | 160 | 48 | 15 | 110 | 150 | 140-0,5 | 16 | 12 |
| 31,5; 50; 80; 90; 100 | 517 | 275 | ||||||||||
| 56; 112; 140; 180 | 538 | |||||||||||
мотор-редуктор МЦ2С-80 |
28; 31,5; 35,5; 40; 45 | 590 | 225 | 305 | 175 | 75 | 22 | 115 | 180 | 170-0,5 | 18 | 15 |
| 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180 | 635 | 317 | ||||||||||
мотор-редуктор МЦ2С-100 |
45 | 645 | 255 | 380 | 195 | 110 | 20 | 130 | 210 | 212-0,5 | 22 | 15 |
| 28; 56 | 675 | 400 | ||||||||||
| 31,5; 35,5; 40; 45; 6371; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180 | 700 | |||||||||||
мотор-редуктор МЦ2С-125 |
28; 31,5; 45; 50 | 740 | 335 | 450 | 235 | 105 | 25 | 160 | 280 | 265-1 | 28 | 19 |
| 35,5; 40; 56 | 765 | |||||||||||
| 63; 71; 80; 90 | 815 | 350 | 480 | |||||||||
| 100; 112; 125 | 870 | 530 | ||||||||||
| 140; 160; 180 | 913 | |||||||||||
Размеры конического выходного вала:
Размеры цилиндрического выходного вала:
| Тип | d | l | t | b | d3 | l1 | b1 | t1 |
мотор-редуктор МЦ2С-63 |
28k6 | 60 | 31 | 8 | M16x1,5- 8g | 42 | 5 | 27,9 |
мотор-редуктор МЦ2С-80 |
35k6 | 80 | 38 | 10 | M20x1,5- 8g | 58 | 6 | 34.6 |
мотор-редуктор МЦ2С-100 |
45k6 | 110 | 48,5 | 14 | M30x2- 8g | 82 | 12 | 43.9 |
мотор-редуктор МЦ2С-125 |
55m6 | 110 | 59 | 16 | M36x3- 8g | 82 | 14 | 54.4 |